December 2012

1 - dE/dx Fits 4 < pt < 5 GeV/c

-2.5 < SigmaEMcal < 3.5

Figure 1(a)
dEdxelectronEMCalSinglecut3_11d.png

 FCN=206.025 FROM MIGRAD    STATUS=CONVERGED     449 CALLS         450 TOTAL
                     EDM=2.92305e-07    STRATEGY= 1  ERROR MATRIX UNCERTAINTY   3.6 per cent
  EXT PARAMETER                                   STEP         FIRST   
  NO.   NAME      VALUE            ERROR          SIZE      DERIVATIVE 
   1  p0           1.20424e+02   4.51670e+00  -3.38911e-03  -1.35319e-04
   2  p1          -7.16929e+00   3.93249e-02  -2.88529e-05   4.25613e-03
   3  p2           7.11225e-01   2.03353e-02  -1.25083e-05  -1.07314e-02
   4  p3           3.82882e+02   4.04871e+00   2.00810e-04  -2.44729e-04
   5  p4          -4.71439e+00   1.73276e-02  -6.46557e-06  -3.78848e-03
   6  p5           1.04755e+00   1.97361e-02   1.95004e-05  -4.13793e-02
   7  p6           1.36328e+02   2.07126e+00   2.84229e-03  -2.59253e-04
   8  p7          -6.10661e-01   2.93290e-02   1.58612e-05  -2.63103e-02
   9  p8           1.31791e+00   2.07012e-02  -2.85873e-05  -5.29542e-02

No EMCal, only Track Matching (mean and sigma fixed from EMCal cut plots (figure 1(a)))

Fixing the Gaussian mean and sigma, only the amplitude was a free parameter.

Figure 1(b)
dEdxMatchingSingle11d.png;
 FCN=232.392 FROM MIGRAD    STATUS=CONVERGED     424 CALLS         425 TOTAL
                     EDM=8.34518e-07    STRATEGY= 1  ERROR MATRIX UNCERTAINTY   2.6 per cent
  EXT PARAMETER                                   STEP         FIRST   
  NO.   NAME      VALUE            ERROR          SIZE      DERIVATIVE 
   1  p0           1.21425e+02   4.84019e+00  -4.70647e-03  -4.01822e-04
   2  p1          -7.15327e+00   4.05703e-02  -1.14619e-04   7.64487e-02
   3  p2           7.22509e-01   2.00092e-02  -6.95328e-05  -9.52147e-02
   4  p3           3.94697e+02   4.28249e+00   1.15554e-02  -1.72743e-04
   5  p4          -4.70295e+00   1.77830e-02  -5.66255e-05  -1.77401e-02
   6  p5           1.05514e+00   1.98617e-02   3.38666e-05  -6.92495e-02
   7  p6           1.22021e+02   1.96406e+00  -1.26558e-03  -3.03584e-04
   8  p7          -6.19862e-01   3.08382e-02   8.40363e-05   2.95902e-02
   9  p8           1.30584e+00   2.16931e-02  -1.97126e-05  -3.64856e-02

2- Many pt bins (from 1 to 15 GeV/c)

-2.5 < SigmaEMcal < 3.5

Figure 2(a)
dEdxelectronEMCalcut3_11d.png

  1 < pt < 2 GeV/c 
 FCN=1003.37 FROM MIGRAD    STATUS=CONVERGED     334 CALLS         335 TOTAL
                     EDM=4.35411e-07    STRATEGY= 1  ERROR MATRIX UNCERTAINTY   1.0 per cent
  EXT PARAMETER                                   STEP         FIRST   
  NO.   NAME      VALUE            ERROR          SIZE      DERIVATIVE 
   1  p0           9.33734e+02   4.10477e+00   6.85474e-03   5.14063e-06
   2  p1          -6.00446e+00   4.00488e-03  -5.62974e-06   2.61950e-01
   3  p2           1.00834e+00   2.80584e-03   5.47736e-06  -2.09742e-01
   4  p3           9.99872e+01   1.23962e+00  -2.31158e-04   2.56907e-04
   5  p4          -7.70279e-01   1.68964e-02   1.72997e-05  -4.89187e-02
   6  p5           1.36766e+00   1.37421e-02  -3.59356e-05  -4.73409e-02

 2 < pt < 3 GeV/c 
 FCN=828.109 FROM MIGRAD    STATUS=CONVERGED     403 CALLS         404 TOTAL
                     EDM=7.69924e-09    STRATEGY= 1  ERROR MATRIX UNCERTAINTY   1.0 per cent
  EXT PARAMETER                                   STEP         FIRST   
  NO.   NAME      VALUE            ERROR          SIZE      DERIVATIVE 
   1  p0           9.46941e+02   3.89174e+00  -1.35619e-03  -3.10336e-05
   2  p1          -5.91113e+00   4.10706e-03   3.42425e-07  -9.78082e-03
   3  p2           1.11121e+00   2.82990e-03  -3.45397e-07  -5.43286e-02
   4  p3           1.41065e+02   1.46678e+00   1.15215e-03   5.97958e-07
   5  p4          -6.08316e-01   1.36250e-02  -3.30316e-07   7.56787e-03
   6  p5           1.31860e+00   1.06990e-02  -6.99045e-06  -4.56493e-03

 3 < pt < 4 GeV/c 
 FCN=228.465 FROM MIGRAD    STATUS=CONVERGED     495 CALLS         496 TOTAL
                     EDM=2.58556e-08    STRATEGY= 1  ERROR MATRIX UNCERTAINTY   2.0 per cent
  EXT PARAMETER                                   STEP         FIRST   
  NO.   NAME      VALUE            ERROR          SIZE      DERIVATIVE 
   1  p0           1.59810e+02   8.81319e+00  -3.53269e-04  -6.25990e-06
   2  p1          -7.37240e+00   4.32649e-02  -4.18796e-06  -3.22187e-03
   3  p2           6.94329e-01   2.10690e-02  -1.18723e-06  -7.43321e-03
   4  p3           6.42125e+02   5.40410e+00   4.51155e-03   1.64875e-05
   5  p4          -5.21635e+00   1.83959e-02   2.30824e-06   3.03927e-02
   6  p5           1.06216e+00   1.55731e-02  -5.21129e-06   1.81113e-02
   7  p6           1.43030e+02   2.09184e+00  -1.64115e-03   4.43414e-05
   8  p7          -6.12242e-01   2.34941e-02  -1.24234e-05   3.48594e-03
   9  p8           1.31118e+00   1.78779e-02   1.46538e-05   2.89022e-03

 4 < pt < 5 GeV/c 
 FCN=206.025 FROM MIGRAD    STATUS=CONVERGED     449 CALLS         450 TOTAL
                     EDM=2.92305e-07    STRATEGY= 1  ERROR MATRIX UNCERTAINTY   3.6 per cent
  EXT PARAMETER                                   STEP         FIRST   
  NO.   NAME      VALUE            ERROR          SIZE      DERIVATIVE 
   1  p0           1.20424e+02   4.51670e+00  -3.38911e-03  -1.35319e-04
   2  p1          -7.16929e+00   3.93249e-02  -2.88529e-05   4.25613e-03
   3  p2           7.11225e-01   2.03353e-02  -1.25083e-05  -1.07314e-02
   4  p3           3.82882e+02   4.04871e+00   2.00810e-04  -2.44729e-04
   5  p4          -4.71439e+00   1.73276e-02  -6.46557e-06  -3.78848e-03
   6  p5           1.04755e+00   1.97361e-02   1.95004e-05  -4.13793e-02
   7  p6           1.36328e+02   2.07126e+00   2.84229e-03  -2.59253e-04
   8  p7          -6.10661e-01   2.93290e-02   1.58612e-05  -2.63103e-02
   9  p8           1.31791e+00   2.07012e-02  -2.85873e-05  -5.29542e-02

 5 < pt < 7 GeV/c 
 FCN=277.979 FROM MIGRAD    STATUS=CONVERGED     570 CALLS         571 TOTAL
                     EDM=2.15174e-07    STRATEGY= 1  ERROR MATRIX UNCERTAINTY   3.4 per cent
  EXT PARAMETER                                   STEP         FIRST   
  NO.   NAME      VALUE            ERROR          SIZE      DERIVATIVE 
   1  p0           4.56321e+02   1.03026e+01   4.56406e-03   2.01656e-05
   2  p1          -6.70922e+00   2.84628e-02   2.55051e-05   2.85071e-02
   3  p2           8.24996e-01   1.29127e-02   1.56482e-05  -2.10712e-02
   4  p3           1.38979e+03   7.95961e+00  -9.33089e-03   4.62453e-05
   5  p4          -4.20437e+00   1.17378e-02   7.14581e-06   2.15381e-02
   6  p5           1.06160e+00   1.35860e-02  -1.00818e-05   2.02025e-02
   7  p6           4.94424e+02   4.23564e+00  -4.11137e-04   2.96993e-05
   8  p7          -5.62008e-01   2.11254e-02  -2.09725e-05  -6.48815e-04
   9  p8           1.30910e+00   1.30033e-02   1.54565e-05  -4.96454e-04

 7 < pt < 9 GeV/c 
 FCN=264.784 FROM MIGRAD    STATUS=CONVERGED     543 CALLS         544 TOTAL
                     EDM=8.89056e-07    STRATEGY= 1      ERROR MATRIX ACCURATE 
  EXT PARAMETER                                   STEP         FIRST   
  NO.   NAME      VALUE            ERROR          SIZE      DERIVATIVE 
   1  p0           3.59710e+02   9.02839e+00   2.94664e-02   2.28849e-04
   2  p1          -6.25672e+00   3.39125e-02   7.76188e-05  -4.22473e-02
   3  p2           8.52655e-01   1.49674e-02   4.65290e-05   1.39821e-02
   4  p3           1.09606e+03   7.08251e+00   4.24874e-02  -1.01079e-04
   5  p4          -3.70707e+00   1.31116e-02   4.95627e-05  -2.35159e-02
   6  p5           1.06400e+00   1.74419e-02   3.61740e-05   6.66858e-05
   7  p6           2.80353e+02   4.32525e+00   2.02730e-02  -2.29122e-04
   8  p7          -5.17363e-01   4.55878e-02   1.07736e-04  -2.70151e-02
   9  p8           1.30772e+00   2.31769e-02   6.74182e-05  -6.28743e-02

 9 < pt < 12 GeV/c 
 FCN=224.004 FROM MIGRAD    STATUS=CONVERGED     522 CALLS         523 TOTAL
                     EDM=8.71582e-08    STRATEGY= 1      ERROR MATRIX ACCURATE 
  EXT PARAMETER                                   STEP         FIRST   
  NO.   NAME      VALUE            ERROR          SIZE      DERIVATIVE 
   1  p0           1.80476e+02   8.11347e+00   1.89154e-02   3.84782e-05
   2  p1          -5.80958e+00   6.04371e-02   1.03621e-04   2.79881e-03
   3  p2           8.91390e-01   2.54287e-02   6.26709e-05   1.29872e-02
   4  p3           5.34396e+02   7.02441e+00   2.71712e-02  -1.09243e-05
   5  p4          -3.22585e+00   2.47960e-02   6.80403e-05  -4.58429e-03
   6  p5           1.10373e+00   3.61684e-02   4.97592e-05   1.05388e-02
   7  p6           1.21319e+02   7.07430e+00   1.30996e-02  -8.90390e-05
   8  p7          -4.77737e-01   1.37317e-01   1.57481e-04  -6.49936e-03
   9  p8           1.31692e+00   5.56802e-02   9.77220e-05  -1.20065e-02

 12 < pt < 15 GeV/c 
 FCN=244.587 FROM MIGRAD    STATUS=CONVERGED     384 CALLS         385 TOTAL
                     EDM=3.81351e-08    STRATEGY= 1  ERROR MATRIX UNCERTAINTY   1.5 per cent
  EXT PARAMETER                                   STEP         FIRST   
  NO.   NAME      VALUE            ERROR          SIZE      DERIVATIVE 
   1  p0           6.47992e+01   4.36804e+00  -1.89563e-03   1.13342e-04
   2  p1          -5.34002e+00   9.86336e-02   8.06472e-06  -5.00056e-03
   3  p2           9.06722e-01   4.45785e-02   1.01199e-05   1.31795e-02
   4  p3           1.77348e+02   3.47069e+00  -1.71910e-03   6.00174e-05
   5  p4          -2.77979e+00   4.02737e-02  -1.74970e-05  -6.74980e-03
   6  p5           1.07733e+00   5.41648e-02  -1.30863e-06   6.34117e-03
   7  p6           4.48620e+01   4.80987e+00  -1.45244e-03   6.81193e-05
   8  p7          -5.33744e-01   1.05305e-01   2.18224e-05   1.54679e-04
   9  p8           1.30000e+00     fixed    

No EMCal, only Track Matching (mean and sigma fixed from EMCal cut plots (figure 2(a)))

Fixing the Gaussian mean and sigma, only the amplitude was a free parameter.

Figure 2(c)
dEdxMatching11d.png;


3 < pt < 4 GeV/c
FCN=1852.12 FROM MIGRAD    STATUS=CONVERGED      55 CALLS          56 TOTAL
                     EDM=3.46044e-08    STRATEGY= 1      ERROR MATRIX ACCURATE 
  EXT PARAMETER                                   STEP         FIRST   
  NO.   NAME      VALUE            ERROR          SIZE      DERIVATIVE 
   1  p0           2.55756e+03   1.29882e+01   2.65684e-01  -1.99191e-06
   2  p1          -7.36801e+00     fixed    
   3  p2           6.99921e-01     fixed    
   4  p3           1.25029e+04   1.76707e+01   3.61389e-01   5.49235e-07
   5  p4          -5.20778e+00     fixed    
   6  p5           1.08034e+00     fixed    
   7  p6           2.43493e+02   2.27417e+00   4.77907e-02   1.15092e-04
   8  p7          -5.88840e-01     fixed    
   9  p8           1.28866e+00     fixed     

4 < pt < 5 GeV/c
 FCN=1700.34 FROM MIGRAD    STATUS=CONVERGED      61 CALLS          62 TOTAL
                     EDM=4.76408e-08    STRATEGY= 1      ERROR MATRIX ACCURATE 
  EXT PARAMETER                                   STEP         FIRST   
  NO.   NAME      VALUE            ERROR          SIZE      DERIVATIVE 
   1  p0           1.81851e+03   9.22993e+00   1.83774e-01  -5.16316e-06
   2  p1          -7.12840e+00     fixed    
   3  p2           7.28525e-01     fixed    
   4  p3           6.59788e+03   1.28147e+01   2.54941e-01  -1.61731e-05
   5  p4          -4.69437e+00     fixed    
   6  p5           1.04966e+00     fixed    
   7  p6           2.07495e+02   2.15986e+00   4.34639e-02   1.02904e-04
   8  p7          -5.98975e-01     fixed    
   9  p8           1.30008e+00     fixed    


5 < pt < 7 GeV/c
 FCN=1937.47 FROM MIGRAD    STATUS=CONVERGED      62 CALLS          63 TOTAL
                     EDM=2.89862e-07    STRATEGY= 1      ERROR MATRIX ACCURATE 
  EXT PARAMETER                                   STEP         FIRST   
  NO.   NAME      VALUE            ERROR          SIZE      DERIVATIVE 
   1  p0           2.52736e+03   1.00231e+01   2.12908e-01  -2.28349e-05
   2  p1          -6.71859e+00     fixed    
   3  p2           8.29623e-01     fixed    
   4  p3           8.11205e+03   1.43602e+01   3.04122e-01  -3.50147e-05
   5  p4          -4.20134e+00     fixed    
   6  p5           1.05719e+00     fixed    
   7  p6           5.85252e+02   3.72068e+00   7.97423e-02   1.40117e-04
   8  p7          -5.58110e-01     fixed    
   9  p8           1.30448e+00     fixed  

7 < pt < 9 GeV/c
 FCN=678.635 FROM MIGRAD    STATUS=CONVERGED      65 CALLS          66 TOTAL
                     EDM=5.4124e-20    STRATEGY= 1      ERROR MATRIX ACCURATE 
  EXT PARAMETER                                   STEP         FIRST   
  NO.   NAME      VALUE            ERROR          SIZE      DERIVATIVE 
   1  p0           1.74409e+03   8.12795e+00   1.02083e-01   3.61943e-11
   2  p1          -6.24311e+00     fixed    
   3  p2           8.64273e-01     fixed    
   4  p3           4.91180e+03   1.12586e+01   1.40480e-01  -6.06956e-12
   5  p4          -3.69203e+00     fixed    
   6  p5           1.06973e+00     fixed    
   7  p6           3.42561e+02   3.03970e+00   3.84346e-02   2.95793e-11
   8  p7          -4.91295e-01     fixed    
   9  p8           1.30220e+00     fixed    



9 < pt < 12 GeV/c
FCN=474.888 FROM MIGRAD    STATUS=CONVERGED      64 CALLS          65 TOTAL
                     EDM=9.00962e-08    STRATEGY= 1      ERROR MATRIX ACCURATE 
  EXT PARAMETER                                   STEP         FIRST   
  NO.   NAME      VALUE            ERROR          SIZE      DERIVATIVE 
   1  p0           1.55078e+03   7.62518e+00   8.00851e-02  -2.97050e-05
   2  p1          -5.82663e+00     fixed    
   3  p2           8.63278e-01     fixed    
   4  p3           3.73732e+03   9.75084e+00   1.01011e-01   1.41814e-05
   5  p4          -3.22240e+00     fixed    
   6  p5           1.10949e+00     fixed    
   7  p6           1.73497e+02   2.51877e+00   2.64530e-02   1.37280e-04
   8  p7          -4.45688e-01     fixed    
   9  p8           1.30065e+00     fixed    


12 < pt < 15 GeV/c

 FCN=461.77 FROM MIGRAD    STATUS=CONVERGED      64 CALLS          65 TOTAL
                     EDM=1.06542e-20    STRATEGY= 1      ERROR MATRIX ACCURATE 
  EXT PARAMETER                                   STEP         FIRST   
  NO.   NAME      VALUE            ERROR          SIZE      DERIVATIVE 
   1  p0           9.06254e+02   5.59112e+00   5.76055e-02   1.72685e-11
   2  p1          -5.25079e+00     fixed    
   3  p2           9.43153e-01     fixed    
   4  p3           1.86873e+03   7.35036e+00   7.39885e-02   1.53655e-11
   5  p4          -2.78736e+00     fixed    
   6  p5           1.04601e+00     fixed    
   7  p6           1.03052e+02   2.04913e+00   2.10124e-02   4.05786e-11
   8  p7          -4.89975e-01     fixed    
   9  p8           1.30000e+00     fixed    

4 - PID Efficiency for electrons

EMCal-e Eff

3 different cuts were used.

Figure 4(a)
11dEffPIDSysEMCal.png

TPC-e Eff

Figure 4(b)
11dEffPIDSysTPC.png

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
PNGpng 11dEffPIDSysEMCal.png r1 manage 44.8 K 2013-01-21 - 03:25 MarcelAraujoSilvaFigueredoExCern  
PNGpng 11dEffPIDSysTPC.png r1 manage 47.4 K 2013-01-21 - 03:25 MarcelAraujoSilvaFigueredoExCern  
PNGpng EMCalEffPID.png r1 manage 16.9 K 2012-12-07 - 19:51 MarcelAraujoSilvaFigueredoExCern  
PNGpng Gaussian_Mean.png r1 manage 24.3 K 2012-12-07 - 19:18 MarcelAraujoSilvaFigueredoExCern  
PNGpng Gaussian_Sigma.png r1 manage 24.3 K 2012-12-07 - 19:18 MarcelAraujoSilvaFigueredoExCern  
PNGpng TPCEffPID.png r1 manage 17.3 K 2012-12-07 - 19:51 MarcelAraujoSilvaFigueredoExCern  
PNGpng dEdxMatching11d.png r1 manage 115.7 K 2012-12-07 - 18:44 MarcelAraujoSilvaFigueredoExCern  
PNGpng dEdxMatchingSingle11d.png r1 manage 126.3 K 2012-12-07 - 18:44 MarcelAraujoSilvaFigueredoExCern  
PNGpng dEdxelectronEMCalSinglecut2_11d.png r1 manage 119.1 K 2012-12-07 - 18:44 MarcelAraujoSilvaFigueredoExCern  
PNGpng dEdxelectronEMCalSinglecut3_11d.png r1 manage 119.0 K 2013-01-21 - 03:25 MarcelAraujoSilvaFigueredoExCern  
PNGpng dEdxelectronEMCalSinglecut4_11d.png r1 manage 118.0 K 2012-12-07 - 18:44 MarcelAraujoSilvaFigueredoExCern  
PNGpng dEdxelectronEMCalcut2_11d.png r1 manage 123.9 K 2012-12-07 - 18:44 MarcelAraujoSilvaFigueredoExCern  
PNGpng dEdxelectronEMCalcut3_11d.png r1 manage 124.5 K 2013-01-21 - 03:25 MarcelAraujoSilvaFigueredoExCern  
PNGpng dEdxelectronEMCalcut4_11d.png r1 manage 123.5 K 2012-12-07 - 18:44 MarcelAraujoSilvaFigueredoExCern  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | WYSIWYG | More topic actions
Topic revision: r2 - 2013-01-21 - MarcelAraujoSilvaFigueredoExCern
 
    • Cern Search Icon Cern Search
    • TWiki Search Icon TWiki Search
    • Google Search Icon Google Search

    Main All webs login

This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
or Ideas, requests, problems regarding TWiki? use Discourse or Send feedback